trialnr	trialtype	endpos	latency	correct
1	right	(1405.0, 520.0)	250.85109999775887	1
2	right	(1388.0, 493.0)	292.2026000022888	1
3	right	(1398.0, 499.0)	259.9838999994099	1
4	right	(1415.0, 469.0)	340.63060000166297	1
5	right	(1374.0, 456.0)	303.80130000039935	1
6	left	(514.0, 542.0)	262.7335000000894	1
7	left	(483.0, 529.0)	389.15350000187755	1
8	left	(514.0, 513.0)	265.5793000012636	1
